分子式: Na2CO3
外观:白色粉状结晶
性质:易溶于水,水溶液显碱性,并放出热量,易潮解;与酸发生反应生成盐。用途:纯碱是最重要的化工原料之一,广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等工业,用量大,在国民经济中占有重要的地位。
规格:轻质纯碱(工业纯碱、食用纯碱)、重质纯碱
执行质量标准:
工业纯碱(轻质纯碱、重质纯碱)执行中华人民共和国颁发的《工业碳酸钠 GB210-1992》标准,产品质量均达到国际先进水平。食用纯碱执行中华人民共和国颁发的《食品添加剂碳酸钠 GB1886-1992》标准。
工业质量技术指标: GB210—92工业纯碱
指标名称 | Ⅱ类指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
总碱量(以干基的 Na 2CO 3质量分数计) % ≥ | 99.2 | 98.8 | 98.0 |
氯化钠(以干基的 NaCl的质量分数计)含量 % ≤ | 0.70 | 0.90 | 1.20 |
铁( Fe)的质量分数(干基计) % ≤ | 0.0035 | 0.006 | 0.010 |
硫酸盐(以干基的 SO 4的质量分数计) % ≤ | 0.03 | _____ | _____ |
水不溶物的质量分数 % ≤ | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
烧失量 2), % ≤ | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
堆积密度( g/ml) ≥ | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
粒度, 180μm筛余物 % ≥ | 70.0 | 65.0 | 60.0 |
_____ | _____ | _____ |
食用纯碱质量技术指标: GB1886--1992
项 目 | 指 标 |
总碱量(以干基的 Na 2CO 3的质量分数计) % ≥ | 99.2 |
氯化钠(以干基的 NaCl的质量分数计) % ≤ | 0.7 |
铁( Fe)的质量分数(干基计) % ≤ | 0.004 |
重金属(以 Pb计)含量, % ≤ | 0.001 |
砷(以 As计)含量, % ≤ | 0.000 2 |
烧失量 1), % ≤ | 0.8 |
水不溶物 % ≤ | 0.03 |
包装规格
轻质纯碱( kg/袋) | 重质纯碱( kg/袋) | 备 注 |
采用复合塑编袋、柔性集装袋包装或散装 | ||
40 | 50 | |
750 | 1000 | |
散装 | 散装 |